(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.32 | -10.0% | 16067 | 31075 | 15008.0 | 3.252% | 1.033% | 0.563% | 3.814% |
蓝光发展 | 600466 | 0.84 | -9.68% | 10079 | 24214 | 14135.0 | 4.6574% | 0.6% | 1.926% | 8.6814% |
三六零 | 601360 | 16.74 | -10.0% | 16795 | 25570 | 8775.0 | 1.2281% | 0.54% | 0.587% | 0.6641% |
太极实业 | 600667 | 7.61 | -5.35% | 5563 | 10420 | 4857.0 | 2.3061% | -0.187% | -5.535% | -6.1919% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | -1.06% | 2721 | 6778 | 4057.0 | 0.1281% | 0.0050% | 0.031% | 0.1421% |
中国电信 | 601728 | 7.04 | 0.86% | 20106 | 22857 | 2751.0 | 0.1404% | -0.0010% | 0.256% | 0.0014% |
宁科生物 | 600165 | 4.37 | -0.68% | 1323 | 4010 | 2687.0 | 3.9233% | 0.394% | 0.216% | 4.9713% |
海航控股 | 600221 | 1.78 | -0.56% | 866 | 3284 | 2418.0 | 0.0736% | 0.03% | -0.034% | -0.1594% |
同方股份 | 600100 | 7.46 | -9.14% | 6085 | 7979 | 1894.0 | 0.639% | -0.364% | 1.011% | 0.475% |
东软集团 | 600718 | 12.51 | -5.23% | 1775 | 3383 | 1608.0 | 1.3359% | -1.696% | 0.317% | -0.3261% |
亨通光电 | 600487 | 16.58 | -4.16% | 3952 | 5492 | 1540.0 | 0.6243% | -0.316% | -0.881% | -0.8057% |
庞大集团 | 601258 | 1.05 | -0.94% | 1276 | 2690 | 1414.0 | 0.1383% | -0.222% | 0.208% | 0.1913% |
中天科技 | 600522 | 17.15 | -3.92% | 2536 | 3919 | 1383.0 | 0.4052% | 0.658% | -0.588% | 0.9542% |
金地集团 | 600383 | 8.79 | -2.44% | 1422 | 2790 | 1368.0 | 0.303% | -0.763% | -0.062% | -0.787% |
耀皮玻璃 | 600819 | 5.8 | -9.8% | 606 | 1943 | 1337.0 | 1.7888% | -0.61% | -0.076% | 1.1948% |
光大银行 | 601818 | 3.02 | -0.66% | 1256 | 2551 | 1295.0 | 0.0279% | 0.037% | -0.0030% | 0.0529% |
海南机场 | 600515 | 4.7 | -2.69% | 2117 | 3405 | 1288.0 | 0.1404% | 0.225% | -0.249% | -0.1006% |
南钢股份 | 600282 | 3.86 | -0.52% | 1130 | 2405 | 1275.0 | 0.2854% | 0.467% | 0.221% | 1.0024% |
广汇汽车 | 600297 | 2.16 | -0.46% | 310 | 1496 | 1186.0 | 0.1462% | 0.035% | 0.064% | 0.4222% |
中航产融 | 600705 | 4.06 | -0.98% | 698 | 1821 | 1123.0 | 0.1275% | 0.011% | 0.08% | 0.0475% |
Copyright © 2015-2022 全球娱乐网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com