【资料图】
2023年5月15日,永兴材料发生了2笔大宗交易,总成交120万股,成交金额7933.2万元,成交均价66.11元。当日收盘报价72.25元,涨幅10.00%,成交金额21.84亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.63%,折价8.50%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.00万 | 5949.90万 | 2.72 | 66.11 | 72.25 | -8.50 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 |
| 2 | 30.00万 | 1983.30万 | 0.91 | 66.11 | 72.25 | -8.50 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
5月15日,迈瑞医疗、东方雨虹、恩华药业、拓新药业、永兴材料等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-15)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16万 | 1.90亿 | 27.57 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41万 | 1.36亿 | 24.38 |
| 002262 | 恩华药业 | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19万 | 1.28亿 | 73.08 |
| 301089 | 拓新药业 | 1 | 64.54 | 75.08 | -14.04 | 181.00万 | 1.17亿 | 16.40 |
| 002756 | 永兴材料 | 2 | 66.11 | 72.25 | -8.50 | 120.00万 | 7933.20万 | 3.63 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 全球娱乐网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com