(相关资料图)
2023年05月22日盘中消息,11时03分闽东电力(000993)触及涨停板。目前价格11.28元,上涨10.05%。
其所属行业电力行业目前上涨。 相关个股中,闽东电力、通宝能源、桂东电力涨幅较大,涨幅分别为:10.05%、10.00%、10.00%。
2023年05月22日的资金流向数据方面,主力资金净流入13173.73万元, 占总成交额33%, 其中超大单净流入11302.56万元, 大单净流入1871.17万元, 散户资金净流入121.61万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月22日 | 13173.73万 | 33% | 11302.56万 | 1871.17万 | 320.46万 | 121.61万 |
| 2023年05月19日 | -1427.23万 | -8% | -430.01万 | -997.22万 | -1181.87万 | -205.54万 |
| 2023年05月18日 | -2580.94万 | -10% | -439.32万 | -2141.62万 | -1978.53万 | -565.85万 |
| 2023年05月17日 | 7121.49万 | 18% | 4011.80万 | 3109.69万 | -63.21万 | 92.10万 |
| 2023年05月16日 | 1041.13万 | 6% | 454.75万 | 586.38万 | 315.26万 | 125.55万 |
Copyright © 2015-2022 全球娱乐网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com