(资料图片仅供参考)
2023年6月14日当天,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、中芯国际(00981)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.13 亿元、5.26 亿元、4.79 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、小鹏汽车-W(09868) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.53 亿元、6.02 亿元、4.67 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
| 公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 15.13 亿元 | +4.66 亿元 |
| 中国海洋石油(00883) | 5.26 亿元 | -8875.38 万元 |
| 中芯国际(00981) | 4.79 亿元 | -1.20 亿元 |
| 理想汽车-W(02015) | 4.66 亿元 | +2229.83 万元 |
| 中国移动(00941) | 4.05 亿元 | +2.05 亿元 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 3.64 亿元 | -1.69 亿元 |
| 工商银行(01398) | 3.49 亿元 | -2.91 亿元 |
| 美团-W(03690) | 3.36 亿元 | -4686.57 万元 |
| 中国电信(00728) | 3.11 亿元 | +2975.77 万元 |
| 东方甄选(01797) | 2.12 亿元 | -1107.91 万元 |
Copyright © 2015-2022 全球娱乐网版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com